返回首页     加入收藏     设为首页
首页   |  企业简介   |  荣誉资质   |  企业理念   |  企业资讯   |  产品中心   |  售后服务   |  在线留言   |  联系我们
 手拉葫芦
 手扳葫芦
 单轨行车
 电动葫芦
 起重滑车
 链条、吊索具
 其它产品
当前位置:首页 > 产品中心 > 单轮滑车
点击放大图
产品名称: 单轮滑车
简要说明: 单轮滑车
详细介绍

技术参数:
名称 型号 额定起重量t 实验载荷Kn 外形尺寸 钢丝直径 钩口和环腔尺寸

重量

kg

H H1 B Lmax $q 适用 最大 D 0 R1 R
mm mm






HQGZK1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.78
HQLZK1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.64
HQLKZ1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.33
HQGZ1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.99
HQGZK1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 2.25
HQLZK1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 2.03
HQGK1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 1.76
HQLK1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 1.53
HQGZK1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 4.40
HQLZK1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 4.03
HQGK1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 3.60
HQLK1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 3.23
HQGZK1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.98
HQLZK1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.40
HQGK1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.41
HQLK1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 -

6.80

HQGZK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.91
HQLZK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.16
HQGK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.22
HQLK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 11.48
HQGZK1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 23.79
HQLZK1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 22.82
HQGK1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 19.85
HQLK1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 18.88
HQGZK1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 41
HQLZK1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 38.83
HQGK1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 36.40
HQLK1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 34.33
HQGZK1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 62.98
HQLZK1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 60.92
HQGK1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 54.10
HQLK1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 52.04
HQGZK1-16 16 224 1010 960 406 185 - 28 31 106 ≥81 50 - 113.50
HQLZK1-16 16 224 1010 960 406 185 - 28 31 106 ≥81 50 - 107.16
HQGK1-20 16 280 150 1065 452 193 - 31 35 118 ≥90 52.5 - 162.20
HQLK1-20 16 280 150 1065 452 193 - 31 35 118 ≥90 52.5 - 152.15
HQGK1-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 300
HQLK1-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 290

名称 型号 额定起重量t 实验载荷Kn 外形尺寸 钢丝直径 钩口和环腔尺寸

重量

kg

H H1 B Lmax $q 适用 最大 D 0 R1 R
mm mm






HQD1-1 1 16 240 - 116 64 - - - - - - - 3.25
HQD1-2 2 32 650 - 152 77 - - - - - - - 5.35
HQD1-3.2 3.2 51.2 430 - 176 90 - - - - - - - 9.42
HQD1-5 5 80 520 - 212 106 - - - - - - - 16.04
HQD1-8 8 128 655 - 280 125 - - - - - - - 30.10
HQD1-10 10 160 735 - 316 144 - - - - - - - 49.98


版权所有:杭州力英起重机械有限公司 电话:0571-89161380 89161391 传真:0571-89161381
地址:杭州市余杭区新洲路66号 邮箱:info@chinachainblock.com 浙ICP备13008399号