HOME       FAVORITE     SETHOME
Home  |     About us  |     Honor  | Philosophy  | Products  |    Network  | Order online  |    Contact us
 Chain hoist
 Lever hoist
 Trolley
 Electric hoist
 Snatch block
 Chain Sling tools
 Other products
Current location:Home > Products > Double block
Click amplification
Product name: Double block
Briefly explain: Double block
A detailed introduction

paramaters:
Name Model Capacity (Ton) Running test load (Kn) Shape dimension Diameter of wire line Mouth of hook and ring cavity size

Weight(kg)

H H1 B Lmax $q Appliance maximum D 0 R1 R
mm mm

Double wheels hook pulley

HQG2-1 1 16 335 310 98 80 12 6.2 7.7 37.5 ≥27 14 - 4.83

HQL2-1

1 16 335 310 98 80 12 6.2 7.7 37.5 ≥27 14 - 303.0
HQG2-2 2 32 33 420 395 116 94.5 14 7.7 11 ≥32 19 - 6.54
HQL2-2 2 32 33 420 395 116 94.5 14 7.7 11 ≥32 19 - 516.5
HQG2-3.2 3.2 51.2 525 505 152 116 20 11 14 50 ≥37 21 - 10.67
HQL2-3.2 3.2 51.2 525 505 152 115 20 11 14 50 ≥37 21 - 9.90
HQG2-5 5 80 625 600 176 136 24 12.5 15.5 60 ≥42 26.5 - 18.81
HQL2-5 5 80 625 600 176 136 24 12.5 15.5 60 ≥42 26.5 - 17.78
HQG2-8 8 128 775 745 212 165 28 15.5 18.5 75 ≥56 33.5 - 34.43
HQL2-8 8 128 775 745 212 165 28 15.5 18.5 75 ≥56 33.5 - 32.25
HQG2-10 10 160 845 825 236 180 32 17 20 65 ≥61 37.5 - 78.70
HQL2-10 10 160 845 825 236 180 32 17 20 65 ≥61 37.5 - 76.47
HQG2-16 16 224 1090 1055 316 220 42 23 24.5 106 ≥81 50 - 99.79
HQL2-16 16 224 1090 1055 316 220 42 23 24.5 106 ≥81 50 - 93.18
HQG2-20 20 280 1195 1150 364 230 48 26 28 118 ≥90 52.5 - 138.92
HQL2-20 20 280 1195 1150 364 230 48 26 28 118 ≥90 52.5 - 128.42
HQG2-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 300
HQL2-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 290

Copyright reserved: Hangzhou LiYing Hoist Machinery Co.,Ltd    Tel:0571-89161380 89161391    Fax: 0571-89161381
Add: NO.66,Xinzhou Rd,Yuhang Dist.,Hangzhou City, P.R. China 311100 ICP:09093186